- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2005-09-07 | 存续 |
工商注册号 | 410192100034802 | 组织机构代码 | 78051802-9 | |
统一信用代码 | 91410104780518029X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91410104780518029X | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2005-09-27至无固定期限 | 核准日期 | 2021-03-27 | |
登记机关 | 郑州市管城区市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Xindasen Supply Chain Management Co., Ltd | |
注册地址 | 河南省郑州市管城回族区紫荆山路134号紫荆之星大厦10楼1004号 | |||
经营范围 |
一般项目:供应链管理服务;金属材料销售;金属制品销售;建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;轻质建筑材料销售;五金产品批发;日用百货销售;家用电器销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-10-05 | 低风险供应商及占比 | - | 山西省 | 招标公告 | 上海欧冶材料技术有限责任公司 | - |